Priser − inomhusbadet
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort | Årskort |
---|---|---|---|
0-2 år | Gratis | ||
3-6 år | 43 kr | 516 kr | 1 033 kr |
7-19 år | 61 kr | 732 kr | 1 548 kr |
20 år - | 89 kr | 1 068 kr | 2 255 kr |
Pensionär | 48 kr | 576 kr | 1 192 kr |
Familjebad* | 240 kr | 2 880 kr | |
Enbart dusch | 29 kr |
* Familjebad maximalt 2 vuxna och 3 barn
Vid köp av 15-kort och årskort tillkommer 50 kr för chipkortet.
Motionssim med bastu, speciella tider
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort |
---|---|---|
0-2 år | Gratis | |
3-6 år | 35 kr | 420 kr |
7-19 år | 41 kr | 492 kr |
20 år - | 51 kr | 612 kr |
Typ av vattengymnastik | Pris/tillfälle | Kort |
---|---|---|
Drop-in | 100 kr | 10 ggr 630 kr |
Föranmäld grupp | 14 ggr 800 kr | |
Föranmäld pensionärsgrupp | 14 ggr 530 kr |
Priser − utomhusbadet
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort | Säsongskort |
---|---|---|---|
0-2 år | Gratis | ||
3-6 år | 36 kr | 432 kr | 451 kr |
7-19 år | 44 kr | 528 kr | 701 kr |
20 år - | 61 kr | 732 kr | 1 062 kr |
Pensionär | 36 kr | 432 kr | |
Familjebad* | 143 kr | 1 716 kr |
*Familjebad maximalt 2 vuxna och 3 barn
Vid köp av 15-kort, årskort och säsongskort tillkommer 50 kr för chipkortet.
Actic gym, för prisuppgift se Actics hemsida
Senast uppdaterad:
Kontakt
Ekbacksbadet
Vinbäcksleden 7
723 49 Arboga
Öppettider, gäller från 19 augusti
Måndag: 06.30-21.00
Tisdag: 06.30-21.00
Onsdag: 10.00-21.00
Torsdag: 06.30-21.00
Fredag: 10.00-20.00
Lördag: 10.00-16.00
Söndag: 10.00-16.00
Motionssimning:
Måndag, tisdag, torsdag: 06.30-10.00
Måndag, tisdag, torsdag: 18.00-21.00
Kassan stänger 30 min innan hela anläggningen.