Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda kommunala bolagens sammanträdestider. Det är bara kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.
Sammanträdestider 2023
jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
KF 18.00 | 26 | - | 9 | 20 | - | 1 | - | 24 | - | 12 | 23 | - |
KS 13.00 | 10 | 21 | 28 | - | 16 | 20 | - | - | 26 | - | 7 | - |
SN 13.15 | 11 | 8 | 15 | 19 | - | 14 | - | - | 13 | 18 | 15 | 13 |
BUN 13.15 | 13 | 2-10 | 23 | 20 | 17 | 15 | - | - | 7 | - | 9 | 14 |
FKN 13.15 | 4 | 6 | - | 17 | - | 12 | - | - | 11 | - | - | 11 |
RIAB 13.00 | - | 22 | 30 Års-staämma | - | - | 21 | - | - | 20 | - | - | 13 |
AKTAB 08.30 | - | 30 Års-stämma | 19 | - | 14 | - | - | 18 | - | - | 6 | |
AVAAB 14.30 | - | 16 | 30 Års-stämma | 20 | - | 15 | - | - | 18 | - | 9 | 7 |
KFIA 08.30 | - | 16 | 30 Års-stämma | 19 | - | 14 | - | - | 18 | - | - | 6 |
ABO 08.30 | - | 16 | 30 Års-stämma | 19 | - | 14 | - | - | 18 | - | - | 6 |
Förklaring av förkortningar
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SN = Socialnämnden
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
FKN = Fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder
Kajsa Landström
KOMMUNSEKRETERARE
Senast uppdaterad: