Här hittar du protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktionsmöten.
Miljö- och byggnämnderna i Arboga och Kungsör slogs 2011 samman till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). Myndighetsförbundet styrs av en direktion med politiker från båda kommunerna.
Nedan finns de senaste årens protokoll. För tidigare protokoll kontakta VMMF och för protokoll från före 2011, kontakta kommunens kansli.
Protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
VMMF protokoll 2024-01-24.pdf Pdf, 288 kB. | 288 kB | 2024-02-05 13.24 | |
VMMF protokoll 2024-02-21.pdf Pdf, 278 kB. | 278 kB | 2024-02-29 13.45 | |
VMMF protokoll 2024-03-27.pdf Pdf, 294 kB. | 294 kB | 2024-04-03 08.50 | |
VMMF protokoll 2024-04-24.pdf Pdf, 259 kB. | 259 kB | 2024-04-29 14.16 | |
VMMF protokoll 2024-05-29.pdf Pdf, 261 kB. | 261 kB | 2024-06-03 08.38 | |
VMMF protokoll 2024-09-11.pdf Pdf, 287 kB. | 287 kB | 2024-09-11 11.08 | |
VMMF protokoll 2024-10-23.pdf Pdf, 249 kB. | 249 kB | 2024-10-31 11.17 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
VMMF protokoll 2023-01-25.pdf Pdf, 359 kB. | 359 kB | 2023-03-07 11.17 | |
VMMF protokoll 2023-03-27.pdf Pdf, 291 kB. | 291 kB | 2023-05-02 12.03 | |
VMMF protokoll 2023-04-26.pdf Pdf, 326 kB. | 326 kB | 2023-05-08 14.16 | |
VMMF protokoll 2023-05-24.pdf Pdf, 265 kB. | 265 kB | 2023-06-01 10.12 | |
VMMF protokoll 2023-08-30.pdf Pdf, 327 kB. | 327 kB | 2023-09-11 14.28 | |
VMMF protokoll 2023-09-27.pdf Pdf, 321 kB. | 321 kB | 2023-10-04 13.16 | |
VMMF protokoll 2023-10-25.pdf Pdf, 270 kB. | 270 kB | 2023-11-01 08.19 | |
VMMF protokoll 2023-11-22.pdf Pdf, 299 kB. | 299 kB | 2023-12-05 12.08 | |
VMMF protokoll 2023-12-13.pdf Pdf, 255 kB. | 255 kB | 2023-12-22 08.44 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
VMMF protokoll 2022-02-23.pdf Pdf, 410 kB. | 410 kB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-03-30.pdf Pdf, 281 kB. | 281 kB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-04-27.pdf Pdf, 323 kB. | 323 kB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-05-04.pdf Pdf, 228 kB. | 228 kB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-05-25.pdf Pdf, 275 kB. | 275 kB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-06-29.pdf Pdf, 345 kB. | 345 kB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-08-31.pdf Pdf, 4 MB. | 4 MB | 2022-09-20 07.06 | |
VMMF Protokoll 2022-09-28.pdf Pdf, 369 kB. | 369 kB | 2023-02-14 15.40 | |
VMMF Protokoll 2022-10-26.pdf Pdf, 371 kB. | 371 kB | 2023-02-14 15.40 | |
VMMF Protokoll 2022-11-23.pdf Pdf, 339 kB. | 339 kB | 2023-02-14 15.40 | |
VMMF protokoll 2022-12-14.pdf Pdf, 575 kB. | 575 kB | 2023-02-20 10.03 |
Senast uppdaterad:
Kontakt
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga
Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga
Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.
Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster